დროითი მწკრივები (%) | ქართველი | აზერბაიჯანელი | სომეხი | სხვა კავკასიური ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი (აფხაზი, ლეკი, ოსი და სხვა) | რუსი | სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი | არ ვიცი |
---|---|---|---|---|---|---|---|
აპრ 2015 | 87 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
აპრ 2019 | 85 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ივნ 2020 | 91 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
აგვ 2020 | 92 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
დეკ 2020 | 90 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
თებ 2021 | 87 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: საქართველოში მრავალი ეროვნების წარმომადგენელი ცხოვრობს. თქვენ რომელ ეროვნებას მიაკუთვნებთ თავს?
შენიშვნა: პასუხის ვარიანტი - 'ქურთი ან იეზიდი' გაერთიანდა 'სხვა'-ში.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო