დროითი მწკრივები (%) | ცუდად | საშუალოდ | კარგად | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 13 | 46 | 11 | 30 |
აპრ 2015 | 12 | 44 | 11 | 32 |
მარ 2016 | 18 | 38 | 10 | 33 |
აპრ 2017 | 19 | 41 | 13 | 27 |
მარ 2018 | 20 | 40 | 15 | 25 |
აპრ 2019 | 26 | 33 | 14 | 28 |
ივლ 2019 | 27 | 34 | 11 | 28 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით მთავარი პროკურატურის საქმიანობას?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო