სიხშირის განაწილება (%) | |
---|---|
თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად | 2 |
თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად | 2 |
კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად | 5 |
დღეში ერთხელ მაინც | 20 |
არასდროს | 70 |
არ ვიცი/უარი პასუხზე | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ინსტაგრამი
ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021