სიხშირის განაწილება (%) | |
---|---|
თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად | 1 |
თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად | 1 |
კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად | 1 |
დღეში ერთხელ მაინც | 3 |
არასდროს | 92 |
არ ვიცი/უარი პასუხზე | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ ვებგვერდებს/აპლიკაციებს?-ტვიტერი
ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021