| სიხშირის განაწილება (%) | |
|---|---|
| თვეში ერთხელ ან უფრო იშვიათად | 3 |
| თვეში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველკვირეულად | 4 |
| კვირაში ერთხელ მაინც, მაგრამ არა ყოველდღიურად | 14 |
| დღეში ერთხელ მაინც | 21 |
| არასდროს | 56 |
| არ ვიცი/უარი პასუხზე | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად იყენებთ ამ შეტყობინებების გასაგზავნ აპლიკაციებს?-ვაიბერი
ინფორმაციის სანდოობის ხელშეწყობის პროგრამა, ნოემბერი 2021