Ժամանակային շարքեր (%) | Ամեն ինչ կյանքում կանխորոշված է ճակատագրով | Չեզոք | Մարդն ինքն է կերտում իր ճակատագիրը | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2011 | 32 | 29 | 36 | 4 |
2012 | 22 | 26 | 48 | 4 |
2013 | 21 | 29 | 49 | 1 |
2015 | 22 | 26 | 51 | 1 |
2017 | 26 | 27 | 45 | 2 |
2019 | 20 | 31 | 48 | 0 |
Question text: Ասեք խնդրեմ՝ ո՞ր պնդումն է Ձեզ համար առավել բնութագրական. օգտվեք այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «ամեն ինչ կյանքում կանխորոշված է ճակատագրով», և «10» նշանակում է «մարդն ինքն է կերտում իր ճակատագիրը»:
Note: The variable was recoded from 10-point scale into 3-point scale
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia