Ժամանակային շարքեր (%) | Մինչև 50 ԱՄՆ դոլար | 51–100 ԱՄՆ դոլար | 101–250 ԱՄՆ դոլար | 251– 400 ԱՄՆ դոլար | 400+ ԱՄՆ դոլար | Չունեմ անձնական եկամուտ | ՉԳ | ՀՊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 8 | 17 | 19 | 12 | 8 | 33 | 1 | 1 |
2009 | 10 | 21 | 19 | 8 | 3 | 36 | 2 | 2 |
2010 | 7 | 19 | 18 | 8 | 4 | 39 | 2 | 2 |
2011 | 6 | 22 | 18 | 9 | 3 | 37 | 2 | 2 |
2012 | 7 | 22 | 20 | 7 | 3 | 34 | 2 | 4 |
2013 | 9 | 20 | 22 | 12 | 4 | 30 | 1 | 2 |
2015 | 7 | 19 | 23 | 8 | 3 | 34 | 3 | 3 |
2017 | 6 | 21 | 24 | 9 | 5 | 24 | 4 | 7 |
2019 | 21 | 6 | 17 | 25 | 19 | 2 | 3 | 6 |
Question text: Անցյալ ամիս որքա՞ն է կազմել Ձեր անձնական մաքուր (հանած հարկերը) դրամական եկամտի ընդհանուր գումարը: Հետևյալ խմբերից որո՞ւմ է այն տեղավորվում: Խնդրում եմ հաշվի առեք անցյալ ամսվա եկամտի բոլոր աղբյուրները:
Note: 401-800, 801-1200 ԱՄՆ դոլար և ավելի քան 1200 ԱՄՆ դոլար տարբերակները խմբավորվել են ավելի քան 400 ԱՄՆ դոլար տարբերակում
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia