Ժամանակային շարքեր (%) | Անվստահություն, կասկած | Ոչ վստահությունը, ոչ անվստահությունը | Լիովին վստահություն | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2008 | 26 | 28 | 45 | 0 |
2009 | 20 | 32 | 31 | 18 |
2010 | 18 | 27 | 36 | 19 |
2011 | 17 | 26 | 37 | 20 |
2012 | 22 | 29 | 30 | 18 |
2013 | 28 | 31 | 27 | 14 |
2015 | 28 | 29 | 27 | 17 |
2017 | 28 | 23 | 29 | 20 |
2019 | 18 | 29 | 37 | 16 |
Question text: Գնահատեք խնդրեմ Ձեր վստահությունը Հայաստանում գործող հետևյալ սոցիալական կառույցների և քաղաքական միավորումների նկատմամբ։ Եվրամիություն
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia