| Ժամանակային շարքեր (%) | Այո | Ոչ |
|---|---|---|
| 2009 | 82 | 18 |
| 2010 | 82 | 18 |
| 2011 | 84 | 16 |
| 2012 | 86 | 14 |
| 2013 | 82 | 18 |
| 2015 | 80 | 20 |
| 2017 | 72 | 28 |
| 2019 | 84 | 16 |
| 2024 | 61 | 39 |
Question text: Եթե Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունենային առաջիկա կիրակի օրը, դուք կմասնակցեի՞ք դրանց, թե` ոչ։
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 4 բալանոց սանդղակից՝ 2 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia