| Cross tabulation (%) | Դրական | Բացասական | Ոչ մի ակնկալիք | ՉԳ/ՀՊ |
|---|---|---|---|---|
| Քաղաքացիական պայմանագիր | 96 | 0 | 4 | 0 |
| Առաքելություն կուսակցություն | 72 | 6 | 17 | 5 |
| Լուսավոր Հայաստան | 84 | 4 | 11 | 0 |
| Բարգավաճ Հայաստան | 68 | 11 | 21 | 0 |
| Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն | 95 | 0 | 5 | 0 |
| Հայ հեղափոխական դաշնակցություն | 32 | 40 | 28 | 0 |
| Այլ | 89 | 0 | 7 | 4 |
| Ոչ մեկը | 79 | 3 | 16 | 2 |
| ՉԳ | 67 | 3 | 20 | 10 |
| ՀՊ | 75 | 9 | 16 | 1 |
Question text: Ինչպիսի՞ սպասելիքներ ունեիք 2018թ. ապրիլի իրադարձություններից (հայտնի որպես «թավշյա հեղափոխություն»):
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։ Պատասխանը նշելուց հետո խնդրում եմ անցեք առաջ։
Note: Դաշտային աշխատանքների ընթացքում Քարտի պատասխանների հաջորդականությունը խառնվել է։
Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.