Cədvəllərin tərtib olunması (%) | Did not obtain a nine year diploma | Nine year diploma | High school diploma (10 or 11 years) | Vocational/technical degree | Bachelors degree/5 years diploma | Any degree above bachelors |
---|---|---|---|---|---|---|
You can’t be too careful | 3 | 8 | 54 | 15 | 19 | 1 |
2 | 8 | 8 | 53 | 19 | 12 | 0 |
3 | 5 | 12 | 49 | 16 | 14 | 3 |
4 | 3 | 6 | 58 | 20 | 11 | 2 |
Most people can be trusted | 3 | 0 | 57 | 23 | 14 | 4 |
Sual mətni: What is the highest education degree you have obtained?
Sual mətni: Generally speaking, would you say that most people in Azerbaijan can be trusted, or that you can
Qeyd: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale
osial Kapital, Media və Gender Sorğusu Azərbaycanda 2011 Noyabr- 2012 Mart tarixində QTRM tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu milli sorğu ölkə əhalisinin sosial kapital, media və genderə münasibət və biliyini ölçməyə və bu məsələlər barəsində müzakirə yaratmağı hədəfləmişdi.