დროითი მწკრივები (%) | მოვუწონებდი | არ მოვუწონებდი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
2009 | 96 | 2 | 2 |
2010 | 95 | 4 | 2 |
2011 | 95 | 3 | 2 |
2012 | 98 | 1 | 1 |
2013 | 97 | 2 | 1 |
2015 | 93 | 5 | 2 |
2017 | 94 | 5 | 1 |
2019 | 96 | 2 | 2 |
2021 | 97 | 2 | 0 |
2024 | 96 | 2 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ქართველთან?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო