დროითი მწკრივები (%) | მოვუწონებდი | არ მოვუწონებდი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
2009 | 75 | 19 | 6 |
2010 | 66 | 29 | 6 |
2011 | 65 | 28 | 6 |
2012 | 65 | 31 | 4 |
2013 | 72 | 24 | 4 |
2015 | 61 | 32 | 7 |
2017 | 65 | 31 | 4 |
2019 | 61 | 34 | 5 |
2021 | 67 | 28 | 5 |
2024 | 69 | 24 | 7 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს თურქთან?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო