| დროითი მწკრივები (%) | მოვუწონებდი | არ მოვუწონებდი |
|---|---|---|
| 2009 | 80 | 20 |
| 2010 | 70 | 30 |
| 2011 | 70 | 30 |
| 2012 | 68 | 32 |
| 2013 | 75 | 25 |
| 2015 | 66 | 34 |
| 2017 | 68 | 32 |
| 2019 | 64 | 36 |
| 2021 | 71 | 29 |
| 2024 | 74 | 26 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს თურქთან?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო