| დროითი მწკრივები (%) | განათლება | კავშირები | პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება | საჭირო ხალხის პატივისცემა | შრომისმოყვარეობა | გამართლება | სხვა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 25 | 26 | 18 | 3 | 6 | 11 | 13 |
| 2011 | 28 | 20 | 17 | 3 | 7 | 9 | 15 |
| 2012 | 29 | 21 | 16 | 4 | 10 | 9 | 11 |
| 2013 | 28 | 31 | 12 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 2015 | 27 | 32 | 14 | 3 | 8 | 6 | 10 |
| 2017 | 23 | 32 | 18 | 2 | 8 | 7 | 11 |
| 2019 | 32 | 31 | 14 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 2021 | 32 | 29 | 12 | 4 | 11 | 5 | 7 |
| 2024 | 29 | 28 | 16 | 2 | 9 | 7 | 10 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ პირობებიდან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად?
შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'ასაკი', 'ტალანტი' და 'გარეგნობა' დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო