დროითი მწკრივები (%) | მოვუწონებდი | არ მოვუწონებდი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
2009 | 24 | 74 | 2 |
2010 | 24 | 73 | 3 |
2011 | 27 | 67 | 6 |
2012 | 25 | 70 | 5 |
2013 | 28 | 69 | 4 |
2015 | 32 | 61 | 7 |
2017 | 36 | 60 | 3 |
2019 | 35 | 60 | 4 |
2021 | 44 | 52 | 4 |
2024 | 40 | 54 | 5 |
შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას აზერბაიჯანელთან?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო