დროითი მწკრივები (%) | მოვუწონებდი | არ მოვუწონებდი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
2009 | 39 | 58 | 3 |
2010 | 36 | 61 | 3 |
2011 | 31 | 61 | 8 |
2012 | 34 | 60 | 6 |
2013 | 35 | 62 | 4 |
2015 | 38 | 54 | 8 |
2017 | 39 | 57 | 4 |
2019 | 41 | 54 | 6 |
2021 | 53 | 44 | 3 |
2024 | 47 | 49 | 5 |
შეკითხვის ტექსტი: მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელ ქალს ქორწინებას ოსთან?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო