დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2008 | 8 | 12 | 75 | 6 |
2009 | 4 | 19 | 71 | 5 |
2010 | 3 | 12 | 80 | 5 |
2011 | 4 | 13 | 77 | 6 |
2012 | 5 | 17 | 68 | 10 |
2013 | 4 | 18 | 72 | 6 |
2015 | 4 | 17 | 74 | 5 |
2017 | 6 | 16 | 75 | 4 |
2019 | 6 | 18 | 73 | 2 |
2021 | 6 | 20 | 72 | 3 |
2024 | 7 | 14 | 76 | 3 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯარს?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო