დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 21 | 54 | 11 |
2009 | 13 | 30 | 45 | 12 |
2010 | 10 | 24 | 49 | 17 |
2011 | 15 | 25 | 46 | 14 |
2012 | 20 | 27 | 38 | 15 |
2013 | 22 | 32 | 35 | 11 |
2015 | 34 | 31 | 27 | 8 |
2017 | 36 | 32 | 26 | 6 |
2019 | 37 | 31 | 25 | 6 |
2021 | 41 | 36 | 17 | 6 |
2024 | 40 | 27 | 28 | 5 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე ბანკებს?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო