დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2008 | 29 | 30 | 31 | 11 |
2009 | 24 | 34 | 31 | 10 |
2010 | 18 | 32 | 41 | 10 |
2011 | 17 | 30 | 39 | 14 |
2012 | 7 | 27 | 49 | 17 |
2013 | 14 | 40 | 39 | 7 |
2015 | 31 | 39 | 20 | 10 |
2017 | 30 | 37 | 26 | 7 |
2019 | 40 | 32 | 21 | 7 |
2021 | 38 | 38 | 19 | 5 |
2024 | 40 | 24 | 30 | 6 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს აღმასრულებელ ხელისუფლებას (პრემიერ მინისტრსა და მინისტრებს)?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო