დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2008 | 14 | 20 | 62 | 4 |
2009 | 19 | 31 | 44 | 5 |
2010 | 12 | 33 | 52 | 3 |
2011 | 15 | 37 | 44 | 4 |
2012 | 16 | 38 | 39 | 7 |
2013 | 13 | 40 | 44 | 3 |
2015 | 10 | 33 | 55 | 3 |
2017 | 15 | 35 | 49 | 2 |
2019 | 21 | 34 | 43 | 2 |
2021 | 21 | 36 | 39 | 4 |
2024 | 26 | 24 | 48 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ჯანდაცვის სისტემას?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო