დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2008 | 17 | 25 | 35 | 23 |
2009 | 15 | 34 | 28 | 24 |
2010 | 13 | 30 | 30 | 28 |
2011 | 15 | 29 | 22 | 35 |
2012 | 9 | 33 | 27 | 31 |
2013 | 15 | 41 | 23 | 21 |
2015 | 21 | 42 | 23 | 14 |
2017 | 23 | 39 | 23 | 15 |
2019 | 25 | 40 | 20 | 16 |
2021 | 23 | 43 | 21 | 13 |
2024 | 32 | 32 | 22 | 14 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო