დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2008 | 7 | 24 | 57 | 11 |
2009 | 8 | 28 | 40 | 23 |
2010 | 8 | 27 | 41 | 24 |
2011 | 8 | 28 | 34 | 31 |
2012 | 5 | 28 | 33 | 34 |
2013 | 10 | 41 | 28 | 21 |
2015 | 15 | 41 | 26 | 18 |
2017 | 17 | 37 | 30 | 16 |
2019 | 18 | 35 | 29 | 19 |
2021 | 19 | 38 | 31 | 12 |
2024 | 28 | 29 | 26 | 18 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო