| დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 30 | 26 | 35 | 9 |
| 2009 | 26 | 35 | 30 | 8 |
| 2010 | 19 | 33 | 39 | 10 |
| 2011 | 19 | 32 | 37 | 13 |
| 2012 | 8 | 31 | 44 | 16 |
| 2013 | 18 | 45 | 28 | 8 |
| 2015 | 36 | 39 | 16 | 9 |
| 2017 | 36 | 36 | 22 | 6 |
| 2019 | 46 | 32 | 15 | 6 |
| 2021 | 43 | 37 | 16 | 4 |
| 2024 | 41 | 31 | 22 | 6 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო