დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2008 | 21 | 19 | 53 | 7 |
2009 | 13 | 30 | 51 | 6 |
2010 | 8 | 22 | 65 | 4 |
2011 | 8 | 20 | 67 | 5 |
2012 | 11 | 32 | 50 | 8 |
2013 | 8 | 30 | 58 | 4 |
2015 | 15 | 35 | 44 | 6 |
2017 | 16 | 30 | 51 | 3 |
2019 | 18 | 32 | 48 | 3 |
2021 | 21 | 34 | 41 | 3 |
2024 | 21 | 22 | 54 | 3 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო