დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2008 | 22 | 20 | 51 | 7 |
2009 | 19 | 27 | 48 | 7 |
2010 | 14 | 25 | 56 | 5 |
2011 | 13 | 22 | 58 | 7 |
2012 | 32 | 30 | 27 | 11 |
2013 | 37 | 32 | 23 | 8 |
2015 | 23 | 36 | 33 | 9 |
2017 | 24 | 33 | 38 | 5 |
2019 | 49 | 27 | 17 | 7 |
2021 | 42 | 37 | 15 | 6 |
2024 | 40 | 27 | 26 | 7 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო