| დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3 | 6 | 87 | 4 |
| 2009 | 2 | 7 | 84 | 6 |
| 2010 | 3 | 7 | 85 | 4 |
| 2011 | 2 | 6 | 88 | 4 |
| 2012 | 2 | 8 | 86 | 5 |
| 2013 | 2 | 13 | 81 | 4 |
| 2015 | 3 | 14 | 80 | 3 |
| 2017 | 7 | 19 | 70 | 3 |
| 2019 | 8 | 19 | 71 | 2 |
| 2021 | 9 | 26 | 63 | 2 |
| 2024 | 10 | 14 | 73 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით თქვენი რელიგიური აღმსარებლობის ინსტიტუტებს?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო