დროითი მწკრივები (%) | არ ვენდობი | ნაწილობრივ ვენდობი, ნაწილობრივ - არა | ვენდობი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
2008 | 12 | 22 | 49 | 18 |
2009 | 10 | 29 | 38 | 23 |
2010 | 10 | 25 | 44 | 21 |
2011 | 11 | 24 | 42 | 23 |
2012 | 7 | 29 | 41 | 24 |
2013 | 14 | 38 | 30 | 17 |
2015 | 18 | 38 | 24 | 20 |
2017 | 19 | 37 | 27 | 17 |
2019 | 21 | 32 | 30 | 17 |
2021 | 17 | 35 | 32 | 16 |
2024 | 22 | 27 | 35 | 16 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ენდობით ან არ ენდობით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას (გაეროს)?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ქულიანი სკალიდან 3-ქულიან სკალაზე.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო