| დროითი მწკრივები (%) | ყოველდღიურად | კვირაში ერთხელ მაინც | უფრო იშვიათად | მხოლოდ განსაკუთრებული პოლიტიკური მოვლენების დროს | არა - აჩვენებს, მაგრამ არ ვუყურებ | არა - არ აჩვენებს | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 62 | 15 | 11 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 2013 | 60 | 11 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 |
| 2015 | 57 | 11 | 13 | 2 | 13 | 3 | 1 |
| 2017 | 40 | 11 | 16 | 4 | 20 | 8 | 0 |
| 2019 | 47 | 9 | 15 | 3 | 20 | 5 | 1 |
| 2021 | 35 | 11 | 19 | 4 | 26 | 5 | 0 |
| 2023 | 29 | 10 | 18 | 4 | 34 | 5 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ხშირად ადევნებთ თვალს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქებას შემდეგ სატელევიზიო არხებზე? - იმედი
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები