დროითი მწკრივები (%) | საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი | უფრო უმნიშვნელოა, ვიდრე მნიშვნელოვანი | უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე უმნიშვნელო | ძალიან მნიშვნელოვანია | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5 | 16 | 33 | 36 | 11 |
2011 | 5 | 14 | 35 | 31 | 15 |
2009 | 8 | 21 | 27 | 25 | 18 |
2015 | 8 | 18 | 35 | 31 | 8 |
2017 | 8 | 16 | 37 | 35 | 5 |
2019 | 7 | 14 | 39 | 33 | 7 |
2021 | 6 | 17 | 38 | 32 | 7 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად მნიშვნელოვანია ან რამდენად უმნიშვნელოა კარგი მოქალაქისთვის იყოს კრიტიკული მთავრობის მიმართ?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები