დროითი მწკრივები (%) | დედაქალაქი | ქალაქი | სოფელი | არაქართული დასახლება |
---|---|---|---|---|
2013 | 25 | 27 | 38 | 10 |
2011 | 54 | 21 | 25 | 0 |
2009 | 38 | 26 | 35 | 0 |
2015 | 25 | 27 | 39 | 9 |
2017 | 27 | 27 | 36 | 10 |
2019 | 27 | 27 | 36 | 10 |
2021 | 27 | 28 | 34 | 10 |
შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები