დროითი მწკრივები (%) | ცუდად | საშუალოდ | კარგად | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|
აპრ 2014 | 5 | 37 | 51 | 7 |
აგვ 2014 | 5 | 45 | 40 | 10 |
აპრ 2015 | 11 | 45 | 36 | 8 |
მარ 2016 | 15 | 43 | 37 | 5 |
აპრ 2017 | 14 | 43 | 38 | 6 |
მარ 2018 | 13 | 43 | 41 | 3 |
აპრ 2019 | 15 | 34 | 48 | 4 |
ივლ 2019 | 14 | 37 | 42 | 6 |
დეკ 2019 | 19 | 35 | 43 | 3 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით საქართველოს პოლიციის საქმიანობას?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 5-ბალიანი სკალიდან 3-ბალიან სკალაზე.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო