Ժամանակային շարքեր (%) | Badly | Average | Well | DK/RA |
---|---|---|---|---|
Ապր 2014 | 5 | 37 | 51 | 7 |
Օգոս 2014 | 5 | 45 | 40 | 10 |
Ապր 2015 | 11 | 45 | 36 | 8 |
Մարտ 2016 | 15 | 43 | 37 | 5 |
Ապր 2017 | 14 | 43 | 38 | 6 |
Մարտ 2018 | 13 | 43 | 41 | 3 |
Ապր 2019 | 15 | 34 | 48 | 4 |
Հուլ 2019 | 14 | 37 | 42 | 6 |
Դեկ 2019 | 19 | 35 | 43 | 3 |
Question text: How would you rate the performance of Georgian police?
Note: The variable was recoded from 5-point scale into 3-point scale.
NDI time-series dataset Georgia