| დროითი მწკრივები (%) | ცუდად | კარგად | არ ვიცი | უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|---|
| მარ 2018 | 49 | 45 | 5 | 1 |
| დეკ 2018 | 48 | 44 | 6 | 2 |
| აპრ 2019 | 56 | 36 | 6 | 1 |
| ივლ 2019 | 60 | 32 | 6 | 2 |
| დეკ 2019 | 64 | 30 | 5 | 1 |
| დეკ 2020 | 38 | 50 | 11 | 2 |
| ივლ 2021 | 52 | 36 | 9 | 3 |
| დეკ 2021 | 52 | 39 | 7 | 2 |
| თებ 2022 | 52 | 40 | 6 | 2 |
| მარ 2022 | 50 | 39 | 10 | 2 |
| აგვ 2022 | 51 | 41 | 7 | 1 |
| დეკ 2022 | 39 | 51 | 8 | 2 |
| მარ 2023 | 43 | 43 | 11 | 3 |
| ოქტ 2023 | 38 | 54 | 6 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ, როგორ შეაფასებდით არსებული მთავრობის საქმიანობას?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა 4-ბალიანი სკალიდან 2-ბალიან სკალაზე.
NDI დროითი მწკრივები - საქართველო