| Ժամանակային շարքեր (%) | Ավելի քան 800 ԱՄՆ դոլար | 401–800 ԱՄՆ դոլար | 251–400 ԱՄՆ դոլար | 101–250 ԱՄՆ դոլար | 51–100 | Մինչև 50 ԱՄՆ դոլար | ոչ ոք | ՉԳ | ՀՊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 6 | 17 | 20 | 29 | 18 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 2009 | 3 | 9 | 18 | 37 | 22 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 2010 | 3 | 13 | 21 | 32 | 16 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 2011 | 3 | 11 | 22 | 32 | 17 | 2 | 2 | 7 | 4 |
| 2012 | 2 | 11 | 16 | 35 | 17 | 3 | 3 | 7 | 6 |
| 2013 | 4 | 14 | 22 | 34 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2015 | 2 | 10 | 21 | 38 | 15 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 2017 | 4 | 13 | 18 | 30 | 14 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| 2019 | 6 | 18 | 20 | 28 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| 2021 | 7 | 17 | 18 | 27 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 |
Question text: Հաշվի առնելով Ձեր տ/տ բոլոր անդամների անցյալ ամսվա դրամական եկամուտը, բոլոր հարկերը մուծելուց հետո, քարտում բերված եկամտային ո՞ր խմբին է այն պատկանում:
Note: 801-1200 ԱՄՆ դոլար և ավելի քան 1200 ԱՄՆ դոլար տարբերակները խմբավորվել են ավելի քան 400 ԱՄՆ դոլար տարբերակում
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia