Cross tabulation (%) | Բոլորովին հավանություն չէի տա | Ավելի շուտ հավանություն չէի տա | Որոշ չափով հավանություն կտայի, որոշ չափով՝ ոչ | Ավելի շուտ հավանություն կտայի | Լիովին հավանություն կտայի | Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել |
---|---|---|---|---|---|---|
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն (Նիկոլ Փաշինյան) | 9 | 5 | 20 | 26 | 35 | 5 |
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն (Գագիկ Ծառուկյան) | 21 | 10 | 23 | 27 | 12 | 6 |
«Հայաստան» դաշինք (Ռոբերտ Քոչարյան) | 33 | 12 | 23 | 12 | 19 | 2 |
«Հանրապետություն» կուսակցություն (Արամ Սարգսյան) | 5 | 6 | 6 | 28 | 38 | 17 |
«Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն» (Սերժ Սարգսյան) | 32 | 19 | 27 | 7 | 9 | 5 |
«Ապրելու երկիր» կուսակցություն (Մանե Թանդիլյան) | 57 | 0 | 10 | 20 | 13 | 0 |
«Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցություն (Իշխան Սաղաթելյան) | 37 | 6 | 8 | 19 | 18 | 11 |
«Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» (Արման Բաբաջանյան) | 0 | 3 | 21 | 13 | 60 | 3 |
«Պատիվ ունեմ» դաշինք (Հայկ Մամիջանյան | 36 | 0 | 15 | 28 | 18 | 4 |
«Սասնա Ծռեր» համահայկական կուսակցություն (Վարուժան Ավետիսյան) | 13 | 0 | 17 | 40 | 22 | 7 |
«Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն (Լևոն Տեր-Պետրոսյան) | 22 | 0 | 49 | 5 | 24 | 1 |
«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն (Էդմոն Մարության) | 45 | 7 | 0 | 31 | 11 | 7 |
Նոր ուժ (Հայկ Մարության) | 12 | 8 | 68 | 5 | 4 | 3 |
«Օրինած երկիր» կուսակցություն (Արթուր Բաղդասարյան) | 0 | 0 | 11 | 30 | 7 | 52 |
«Ազգային ժողովրդավարական բևեռ» կուսակցություն (Ժիրայր Սեֆիլյան) | 12 | 0 | 10 | 4 | 66 | 8 |
Այլ | 22 | 11 | 13 | 21 | 25 | 8 |
Չկա այդպիսի կուսակցություն | 21 | 7 | 21 | 24 | 16 | 11 |
Չգիտեմ | 8 | 5 | 14 | 19 | 33 | 21 |
Հրաժավում եմ պատասխանել | 12 | 0 | 30 | 23 | 9 | 27 |
Question text: Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս Հայաստանի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը՝ օգտվելով 5 բալանոց սանդղակից, որտեղ «1»-ը նշանակում է «բոլորովին հավանություն չեմ տալիս» և «5»-ը` «լիովին հավանություն եմ տալիս»:
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։
Note: 'Ժառանգություն' կուսակցություն (Ռաֆֆի Հովհաննիսյան), 'Ազատ դեմոկրատներ' կուսակցություն (Խաչատուր Կոկոբելյան), 'Առաքելություն' կուսակցություն (Մեսրոպ Առաքելյան) տարբերակները խմբավորվել են 'Այլ'-ի մեջ
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
July 27, 2024 to October 10, 2024