| Cross tabulation (%) | «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցություն (Նիկոլ Փաշինյան) | «Հայաստան» դաշինք (Ռոբերտ Քոչարյան) | «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցություն (Գագիկ Ծառուկյան) | «Հանրապետություն» կուսակցություն (Արամ Սարգսյան) | «Ապրելու երկիր» կուսակցություն (Մանե Թանդիլյան) | «Հայ հեղափոխական դաշնակցություն» կուսակցություն (Իշխան Սաղաթելյան) | «Հայաստանի հանրապետական կուսակցություն» (Սերժ Սարգսյան) | «Շիրինյան-Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինք» (Արման Բաբաջանյան) | «Հայ ազգային կոնգրես» կուսակցություն (Լևոն Տեր-Պետրոսյան) | «Սասնա Ծռեր» համահայկական կուսակցություն (Վարուժան Ավետիսյան) | «Լուսավոր Հայաստան» կուսակցություն (Էդմոն Մարության) | «Պատիվ ունեմ» դաշինք (Հայկ Մամիջանյան | «Ազգային ժողովրդավարական բևեռ» կուսակցություն (Ժիրայր Սեֆիլյան) | Նոր ուժ (Հայկ Մարության) | «Օրինած երկիր» կուսակցություն (Արթուր Բաղդասարյան) | Այլ | Չկա այդպիսի կուսակցություն | Չգիտեմ | Հրաժավում եմ պատասխանել |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Բոլորովին հավանություն չէի տա | 7 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | 1 | 0 |
| Ավելի շուտ հավանություն չէի տա | 11 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 57 | 2 | 0 |
| Որոշ չափով հավանություն կտայի, որոշ չափով՝ ոչ | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 58 | 2 | 1 |
| Ավելի շուտ հավանություն կտայի | 17 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 57 | 2 | 1 |
| Լիովին հավանություն կտայի | 25 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 42 | 4 | 0 |
| Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 64 | 6 | 2 |
Question text: Հայաստանում կան մի շարք քաղաքական կուսակցություններ։ Ո՞ր կուսակցությունն եք համարում Ձեզ ամենամոտը։
Note: 'Ժառանգություն' կուսակցություն (Ռաֆֆի Հովհաննիսյան), 'Ազատ դեմոկրատներ' կուսակցություն (Խաչատուր Կոկոբելյան), 'Առաքելություն' կուսակցություն (Մեսրոպ Առաքելյան) տարբերակները խմբավորվել են 'Այլ'-ի մեջ
Question text: Ասեք խնդրեմ, որքանո՞վ եք հավանություն տալիս Հայաստանի անդամակցությանը Եվրոպական միությանը՝ օգտվելով 5 բալանոց սանդղակից, որտեղ «1»-ը նշանակում է «բոլորովին հավանություն չեմ տալիս» և «5»-ը` «լիովին հավանություն եմ տալիս»:
Caucasus Barometer is the regular household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates:
July 27, 2024 to October 10, 2024