Ժամանակային շարքեր (%) | Georgia is going in the wrong direction | Georgia is not changing at all | Georgia is going in the right direction | DK/RA |
---|---|---|---|---|
Ապր 2014 | 19 | 38 | 36 | 7 |
Օգոս 2014 | 16 | 38 | 40 | 6 |
Ապր 2015 | 37 | 33 | 23 | 7 |
Նոյեմ 2015 | 44 | 31 | 19 | 5 |
Մարտ 2016 | 39 | 36 | 20 | 5 |
Հուն 2016 | 33 | 34 | 25 | 8 |
Նոյեմ 2016 | 27 | 36 | 32 | 5 |
Ապր 2017 | 32 | 31 | 33 | 4 |
Հուն 2017 | 31 | 35 | 31 | 4 |
Դեկ 2017 | 39 | 32 | 26 | 3 |
Մարտ 2018 | 39 | 29 | 29 | 3 |
Հուն 2018 | 40 | 36 | 18 | 5 |
Դեկ 2018 | 38 | 30 | 29 | 4 |
Ապր 2019 | 46 | 26 | 25 | 4 |
Հուլ 2019 | 49 | 30 | 18 | 3 |
Դեկ 2019 | 53 | 24 | 19 | 4 |
Օգոս 2020 | 32 | 20 | 39 | 9 |
Դեկ 2020 | 38 | 22 | 32 | 9 |
Փետ 2021 | 44 | 22 | 25 | 9 |
Question text: There are different opinions regarding the direction in which Georgia is going. Which one do you agree with?
Note: The variable was recoded from 5-point scale into 3-point scale.
NDI time-series dataset Georgia