დროითი მწკრივები (%) | Yes | No | DK/RA |
---|---|---|---|
2008 | 18 | 77 | 5 |
2009 | 16 | 81 | 3 |
2010 | 17 | 79 | 3 |
2011 | 21 | 74 | 5 |
2012 | 18 | 79 | 3 |
2013 | 20 | 77 | 3 |
შეკითხვის ტექსტი: If you had a chance, would you leave Azerbaijanforever to live somewhere else?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი