დროითი მწკრივები (%) | მოვუწონებდი | არ მოვუწონებდი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
2009 | 79 | 15 | 6 |
2010 | 69 | 25 | 7 |
2011 | 71 | 19 | 10 |
2012 | 75 | 21 | 5 |
2013 | 70 | 26 | 3 |
2015 | 63 | 28 | 9 |
2017 | 64 | 29 | 8 |
2019 | 67 | 27 | 6 |
2021 | 76 | 21 | 4 |
2024 | 68 | 25 | 7 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს ებრაელთან?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო