დროითი მწკრივები (%) | მოვუწონებდი | არ მოვუწონებდი | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
2009 | 76 | 18 | 6 |
2010 | 73 | 21 | 6 |
2011 | 76 | 18 | 6 |
2012 | 84 | 13 | 3 |
2013 | 80 | 17 | 3 |
2015 | 75 | 18 | 6 |
2017 | 77 | 18 | 5 |
2019 | 75 | 21 | 4 |
2021 | 78 | 20 | 2 |
2024 | 56 | 39 | 6 |
შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, მოუწონებდით თუ არა თქვენი ეროვნების წარმომადგენელს საქმიან ურთიერთობებს რუსთან?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო