დროითი მწკრივები (%) | განათლება | კავშირები | პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება | საჭირო ხალხის პატივისცემა | შრომისმოყვარეობა | გამართლება | სხვა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 24 | 25 | 17 | 2 | 6 | 10 | 13 | 3 |
2011 | 27 | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 15 | 5 |
2012 | 27 | 20 | 15 | 4 | 10 | 9 | 10 | 5 |
2013 | 28 | 30 | 12 | 3 | 7 | 9 | 9 | 2 |
2015 | 26 | 31 | 13 | 3 | 7 | 6 | 10 | 3 |
2017 | 22 | 32 | 17 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 |
2019 | 31 | 30 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 4 |
2021 | 31 | 28 | 11 | 4 | 11 | 5 | 7 | 4 |
2024 | 27 | 27 | 15 | 2 | 9 | 6 | 9 | 5 |
შეკითხვის ტექსტი: ამ პირობებიდან რომელი მიგაჩნიათ ყველაზე მნიშვნელოვნად საქართველოში კარგი სამსახურის საშოვნელად?
შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები: 'ასაკი', 'ტალანტი' და 'გარეგნობა' დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო