| დროითი მწკრივები (%) | დიახ | არა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
|---|---|---|---|
| 2009 | 10 | 70 | 20 |
| 2011 | 12 | 72 | 17 |
| 2013 | 8 | 79 | 13 |
| 2015 | 5 | 83 | 12 |
| 2017 | 16 | 74 | 10 |
| 2019 | 16 | 75 | 9 |
| 2021 | 10 | 83 | 8 |
| 2023 | 3 | 92 | 5 |
შეკითხვის ტექსტი: არის თუ არა ამჟამად საქართველო ევროკავშირის წევრი?
ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში - დროითი მწკრივები