Ժամանակային շարքեր (%) | Համաձայն չեմ | Ոչ համաձայն եմ, ոչ էլ համաձայն չեմ | Համաձայն եմ | ՉԳ/ՀՊ |
---|---|---|---|---|
2009 | 32 | 32 | 28 | 7 |
2010 | 42 | 31 | 22 | 5 |
2011 | 35 | 33 | 23 | 9 |
2012 | 35 | 35 | 20 | 10 |
2015 | 36 | 32 | 24 | 9 |
Question text: Հեռուստատեսային լրագրողներն ըստ Ձեզ ծառայում ե՞ն Ձեզ նման մարդկանց շահերի օգտին։
Note: Պատասխանը կոդավորվել է 5 բալանոց սանդղակից՝ 3 բալանոցի
Caucasus Barometer time-series dataset Armenia