| Ժամանակային շարքեր (%) | Badly | Average | Well | DK/RA |
|---|---|---|---|---|
| Ապր 2014 | 13 | 60 | 13 | 14 |
| Օգոս 2014 | 9 | 63 | 12 | 15 |
| Ապր 2015 | 22 | 52 | 10 | 16 |
| Մարտ 2016 | 32 | 47 | 8 | 13 |
| Ապր 2017 | 31 | 49 | 10 | 10 |
| Մարտ 2018 | 35 | 45 | 13 | 7 |
| Ապր 2019 | 40 | 40 | 12 | 8 |
| Հուլ 2019 | 42 | 39 | 8 | 11 |
| Դեկ 2019 | 57 | 27 | 9 | 6 |
| Դեկ 2020 | 34 | 36 | 15 | 15 |
| Փետ 2021 | 36 | 38 | 14 | 12 |
| Հուլ 2021 | 47 | 33 | 10 | 9 |
| Դեկ 2021 | 46 | 33 | 12 | 8 |
| Մարտ 2022 | 40 | 40 | 13 | 7 |
| Օգոս 2022 | 41 | 45 | 9 | 4 |
| Դեկ 2022 | 31 | 50 | 12 | 7 |
| Մարտ 2023 | 37 | 40 | 13 | 10 |
| Հոկ 2023 | 34 | 44 | 13 | 9 |
Question text: How would you rate the performance of the parliament?
Note: The variable was recoded from 5-point scale into 3-point scale.
NDI time-series dataset Georgia