დროითი მწკრივები (%) | დიახ | არა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|
2008 | 8 | 89 | 3 |
2009 | 11 | 87 | 3 |
2010 | 7 | 90 | 2 |
2011 | 6 | 92 | 2 |
2012 | 6 | 92 | 2 |
2013 | 7 | 91 | 2 |
2015 | 11 | 87 | 2 |
2017 | 8 | 90 | 2 |
2019 | 10 | 88 | 2 |
2021 | 12 | 85 | 3 |
2024 | 9 | 89 | 2 |
შეკითხვის ტექსტი: შესაძლებლობა რომ გქონდეთ, წახვიდოდით თუ არა საქართველოდან სამუდამოდ?
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო