დროითი მწკრივები (%) | უმუშევრობა | სიღარიბე | მოუგვარებელი ტერიტორიული კონფლიქტები | რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობა | ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა | დაბალი პენსიები | ფასების ზრდა/ინფლაცია | სხვა | არ ვიცი/უარი პასუხზე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 15 | 12 | 20 | 16 | 2 | 6 | 1 | 26 | 2 |
2009 | 33 | 12 | 15 | 5 | 5 | 3 | 1 | 26 | 1 |
2010 | 52 | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 0 |
2011 | 55 | 10 | 12 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 |
2012 | 51 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 14 | 1 |
2013 | 54 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 |
2015 | 55 | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 |
2017 | 57 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1 |
2019 | 48 | 20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 |
2021 | 35 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 22 | 1 |
2024 | 26 | 13 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 | 39 | 1 |
შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა საქართველოში?
შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. პასუხები, რომლებიც დაბალი სიხშირით დასახელდა დაჯგუფდა 'სხვა'-სთან.
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - საქართველო