დროითი მწკრივები (%) | At least once a month or more frequently | Only for special holidays | Less often | Never | DK/RA |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 18 | 38 | 18 | 26 | 0 |
2009 | 19 | 28 | 25 | 27 | 2 |
2010 | 17 | 29 | 24 | 29 | 1 |
2011 | 15 | 30 | 28 | 26 | 1 |
2012 | 10 | 34 | 27 | 27 | 0 |
2013 | 17 | 39 | 24 | 20 | 0 |
შეკითხვის ტექსტი: Apart from special occasions such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays?
შენიშვნა: Options Every day, More than once a week, Once a week, At least once a month were grouped to Once a month or more frequently
კავკასიის ბარომეტრის დროითი მწკრივები - აზერბაიჯანი